Номинальное переменное напряжение | 660 В частотой до 400 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 50 МОм·км |
Строительная длина | 100...125 м в зависимости от сечения жил |
Маломеры в партии | не более 20% кусками от 20 м |
Допустимая температура нагрева жил | 75 °С |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 4 лет с даты изготовления |
Кабели данной марки применяются для эксплуатации на суше, реках и озерах в макроклиматических районах с умеренным климатом. Кабель КПГУ 3Х185+1Х95 представляет собой кабель с медными жилами с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, с упрочняющей, изолированной резиной, сердечником из арамидных волокон. Силовые кабеля КПГУ 3Х185+1Х95 повышенной гибкости используются для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям. .