Номинальное переменное напряжение | 660 В частотой до 400 Гц |
Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
Испытательное переменное напряжение | 2,5 кВ частотой 50 Гц |
Время выдержки при испытании | 5 мин |
Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 50 МОм·км |
Строительная длина | 100...125 м в зависимости от сечения жил |
Маломеры в партии | не более 20% кусками от 20 м |
Допустимая температура нагрева жил | 75 °С |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −50...+50 °C |
Срок службы | не менее 4 лет с даты изготовления |
В кабелях марок КПГУ 3Х150+1Х50 с номинальным сечением основных токопроводящих жил 10 мм2 и более допускается применение двухслойной оболочки. В кабелях марок КПГУ 3Х150+1Х50 поверх скрученных токопроводящих жил наложен слой синтетической пленки или талька, или термоскрепленного полотна или ткани кабельной, или другого аналогичного материала. Срок службы кабелей КПГУ 3Х150+1Х50 при условии соблюдения требований по эксплуатации, транспортированию и хранению не менее 4-х лет. , Кабели марок КПГУ 3Х150+1Х50 стойки к воздействию солнечного излучения. .