
| Номинальное переменное напряжение | 690 В частотой 50 Гц |
| Номинальное постоянное напряжение | 1000 В |
| Испытательное переменное напряжение | 2000 В частотой 50 Гц |
| Время выдержки при испытании | 2 мин |
| Коэффициент затухания | не более 0,75...0,96 дБ/км на частоте 10 кГц |
| не более 3,70...3,94 дБ/км на частоте 550 кГц | |
| Сопротивление жил при 20 °С | не более 15,85...21,20 Ом/км |
| Сопротивление изоляции при 20 °С | не менее 12 ГОм·км |
| Номинальная рабочая ёмкость | 23,5...24,5 нФ/км |
| Строительная длина | 825±6 или 838±6 м |
| Минимальный радиус изгиба | 30 диаметров по алюминиевой оболочке |
| Диапазон рабочих температур | −30...+50 °C |
| Срок службы | не менее 30 лет |
Для магистрального кабеля МКППАШП 7Х4Х1.05 устанавливается срок службы более 30 лет при условии соблюдении транспортировки, хранения и эксплуатации. Строительная длина магистрального кабеля указывается в характеристиках провода, Подслой провода МКППАШП 7Х4Х1.05 состоит из битума и ленты ПЭТФ. .