Волновое сопротивление | 120±12 Ом |
Коэффициент затухания | не более 0,0165 дБ/м на частоте 1,0 МГц |
Электрическая ёмкость пары | не более 42 пФ/м |
Электрическое сопротивление жилы | не более 59 Ом/км |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Минимальный радиус изгиба | 10 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −60...+70 °C |
Срок службы | не менее 25 лет с даты изготовления |
Асимметрия электрического сопротивления постоянному току проводников данной модели в паре должна быть не более 3 %. Электрическое сопротивление жилы данного кабеля постоянному току при температуре 20°C составляет не более 5,9 Ом/100м. ,.