Волновое сопротивление | 120±12 Ом |
Коэффициент затухания | не более 0,0165 дБ/м на частоте 1,0 МГц |
Электрическая ёмкость пары | не более 42 пФ/м |
Электрическое сопротивление жилы | не более 59 Ом/км |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Минимальный радиус изгиба | 15 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −40...+70 °C |
Срок службы | не менее 25 лет с даты изготовления |
Пары имеют цветовую кодировку изоляции. Электрическая ёмкость пары такого кабеля не может быть более 42пФ/м. Волновое сопротивление кабеля на частоте 1 МГц около 120-+12 Ом. .