Волновое сопротивление | 120±12 Ом |
Коэффициент затухания | не более 0,0165 дБ/м на частоте 1,0 МГц |
Электрическая ёмкость пары | не более 42 пФ/м |
Электрическое сопротивление жилы | не более 59 Ом/км |
Строительная длина | по заказу потребителя |
Минимальный радиус изгиба | 15 наружных диаметров |
Диапазон рабочих температур | −40...+70 °C |
Срок службы | не менее 25 лет с даты изготовления |
Электрическая ёмкость пары составляет не больше 42 пФ/м. Оплётка кабеля выполняется из медных лужёных проволок и имеет плотность 88 - 92%. Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20°C составляет не больше 5,9 Ом/100м. .