Артикул 0010629
Кабель РК 50-2-16

Компания не предоставляет справочную информацию и документы для разработки сметной документации.
Минимальная сумма оптового заказа — 50 000 ₽
Компания не предоставляет справочную информацию и документы для разработки сметной документации.
Артикул 0010629

Оптовая цена
70 ₽/м
Нажмите на обозначение, чтобы узнать его смысл.
Что скрывается за буквами?
Выберите обозначение выше — покажем его смысл и выделим соответствующий слой модели. Повторное нажатие снимет выбор.
Размеры, укладка и расцветка показаны условно. Конкретное исполнение уточняется при заказе.
Размеры и шаг скрутки условные; модель показывает устройство, а не чертёж изделия.
Схема коаксиальной конструкции семейства. Материалы и строение экрана зависят от полного номера разработки.
| Волновое сопротивление | 50; 75; 100; 150 Ом |
| Неравномерность волнового сопротивления по КСВн | не более 1,45 в полосе частот 0,1...2,0 ГГц |
| Неравномерность волнового сопротивления по КСВн | не более 1,15...1,80 в полосе частот 0,5...3,0 ГГц |
| Неравномерность волнового сопротивления по КСВн | не более 1,5 в полосе частот 0,5...4,0 ГГц |
| Коэффициент затухания | не более 0,03 дБ/м на частоте 1,0 МГц |
| Коэффициент затухания | не более 0,006...0,018 дБ/м на частоте 15 МГц |
| Коэффициент затухания | не более 0,05...0,09 дБ/м на частоте 45 МГц |
| Коэффициент затухания | не более 0,04...0,75 дБ/м на частоте 0,2 ГГц |
| Коэффициент затухания | не более 0,07...0,15 дБ/м на частоте 0,6 ГГц |
| Коэффициент затухания | не более 0,152...1,2 дБ/м на частоте 1,0 ГГц |
| Коэффициент затухания | не более 0,24 дБ/м на частоте 1,5 ГГц |
| Коэффициент затухания | не более 0,298...3,3 дБ/м на частоте 3,0 ГГц |
| Коэффициент затухания | не более 0,75...3,0 дБ/м на частоте 10 ГГц |
| Напряжение начала внутренних разрядов в изоляции | не менее 0,5...22,0 кВ частотой 50 Гц |
| Испытательное переменное напряжение изоляции | 0,3...25,0 кВ частотой 50 Гц |
| Испытательное переменное напряжение изоляции | 7,0...25,0 кВ частотой 1,76 МГц |
| Испытательное переменное напряжение оболочки | 3,0 кВ частотой 50 Гц |
| Сопротивление связи | не более 0,03...600 мОм/м |
| Электрическая ёмкость | 40...100 пФ/м |
| Коэффициент укорочения длины волны | 1,18...1,52 |
| Сопротивление изоляции при 20 °C | не менее 5...10 ГОм·км |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению | не более 1,2...1,25 на частотах 0,03...0,50 ГГц |
| Коэффициент стоячей волны по напряжению | не более 1,25 на частоте 10 ГГц |
| Строительная длина | не менее 10...600 м |
| Маломеры в партии | не более 20% кусками от 1...25 м |
| Минимальный радиус изгиба | 20...750 мм при хранении и транспортировке |
| Минимальный радиус изгиба | 90...750 мм при монтаже от −15 °C и выше |
| Минимальный радиус изгиба | 5...100 мм при монтаже от 5 °C и выше |
| Диапазон рабочих температур | −(200...40)...+(70...250) °C |
| Срок службы | не менее 8...20 лет с даты приёмки |
| Минимальная наработка | 500...100 000 ч при 85...250 °C |
Нормативные документы, указанные в каталоге для этой марки.
Радиочастотный кабель РК РК 50-2-11 в составе содержит внутренний проводник, изоляцию, внешний проводник и оболочкой. Индекс 50 в маркировке указывает на номинальное волновое сопротивление.
Выдерживает длительное контактирование с динамическим воздействием пыли, с инеем и дальнейшим оттаиванием. Температурный режим в диапазоне от -60°С до +80°С. Задействован при подсоединении антенн к приемникам и передатчикам. Устойчив к многократным ударным нагрузкам с ускорением до 1471 м/с2. Служит для трансляции телевизионного сигнала в эфирном, кабельном и спутниковом телевидении, системах видеонаблюдения.
Вы можете оформить заявку на оптовое приобретение РК 50-2-16 непосредственно на сайте Корпорации. Каталог представлен разделами, охватывающими контрольный, силовой, радиочастотный, волоконно-оптический и другие типы кабеля. На базе собственной транспортной системы компании производится доставка Вашей покупки во все регионы России. Для расчета коммерческого предложения Вы можете связаться с менеджерами фирмы по телефону, указанному в разделе Контакты.