г Санкт-Петербург
код клиента
Обращаем ваше внимание, что мы работаем только с оптовыми заказами от 50 000 ₽.

Стабилизаторы! Спецпредложение!

null

 Марка

Краткие технические характеристики

Цена с НДС, руб

Мощность,

Вх.напр-ние,

Вых.напр-ние,

Размеры, г-ш-в

Масса,

 кВА

В

В

мм

кг

 Однофазные стабилизаторы напряжения "+Вольт" 

ЭМКН- 500 ВА 0,5 150 - 250 220+3% 165х190х145 4,0  1550,52
ЭМКН- 1000 ВА 1,0 150 - 250 220+3% 195х210х175 6,6  2000,10
ЭМКН- 1500 ВА 1,5 150 - 250 220+3% 195х210х175 7,0  2500,42
ЭМКН- 2000 ВА 2,0 150 - 250 220+3% 300х240х210 11,0  3549,44
ЭМКН- 3000 ВА 3,0 150 - 250 220+3% 315х235х240 14,5  4550,08
ЭМКН- 5000 ВА 5,0 150 - 250 220+3% 475х245х205 25,0  7500,08
ЭМКН- 8000 ВА 8,0 150 - 250 220+3% 540х280х230 35,0  8950,30
ЭМКН-10000 ВА 10,0 150 - 250 220+3% 540х280х230 38,0  9949,76
ЭМКН-15000 ВА  15,0 150-250 220+3% 450*470*870 100,0  27 899,92
ЭМКН- 5000ВА Special 5,0 100 - 270 220+2% 475х245х205 26,0  12 499,74
ЭМКН- 8000ВА Special 8,0 100 - 270 220+2% 540х280х230 36,0  13 949,96
ЭМКН-10000ВА Special 10,0 100 - 270 220+2% 540х280х230 39,0  14 949,42

Трехфазные стабилизаторы напряжения "+Вольт" с независимой регулировкой по каждой фазе

ЭМКН-3 kВА 3 280-430 380+3% 660x460x290 26  6950,20
ЭМКН-4.5 kВА 4,5 280-430 380+3% 660x460x290 28  8700,14
ЭМКН-6 kВА 6 280-430 380+3% 470x450x850 59  13199,48
ЭМКН-9 kВА 9 280-430 380+3% 475x380x870 65  15999,62
ЭМКН-15 kВА 15 280-430 380+3% 550x445x960 80  28499,36
ЭМКН-15 kВА + 15 280-431 380+3% 550x445x961 80  30999,78
ЭМКН-20 kВА 20 280-430 380+3% 630x600x960 100  36998,90
ЭМКН-20 kВА + 20 280-431 380+3% 630x600x961 100  39999,64
ЭМКН-30 kВА 30 280-430 380+3% 630x600x960 120  41999,74
ЭМКН-30 kВА + 30 280-430 380+3% 630x600x960 120  44498,98

Трехфазные промышленные стабилизаторы напряжения "+Вольт"

ЭМКНП-50кВА  50 Линейное Линейное 1200x800x1500 300  150 702,62
ЭМКНП-100кВА  100 304-456 380+2% 1360х840х1810 475  181 366,89
ЭМКНП-150кВА  150 Фазное Фазное 1100х1450х2100 660  280 401,24
ЭМКНП-200кВА  200 176-264 220+2% 1100х1450х2100 730  306 788,87

Автотрансформаторы однофазные (типа ЛАТР)

Модель

Мощность кВА

Вх.напряжение

Диапазон регулир.

Размер

Вес, кг.

Цена с НДС

TDGC2-0.5K(2А) 0.5  220 0-250 140х150х130 4  1 189,44
TDGC2-1K(4А) 1 165х200х180 6  1 899,80
TDGC2-2K(8А) 2 190х200х180 8  2 900,44
TDGC2-3K(12А) 3 190х230х210 12  3 600,18
TDGC2-4K(16А) 4 190х230х210 16,5  5 200,26
TDGC2-5K(20А) 5 190х230х210 17  6 899,46
TDGC2-7K(28А) 7 410х320х240 36  9 600,48
TDGC2-10K(40А) 10 410х320х240 39  13 999,52
TDGC2-15K(60А) 15 560х320х240 37  21 000,46
TDGC2-20K(80А) 20 590х420х350 67  32 000,42

Автотрансформаторы трехфазные (типа ЛАТР)

TSGC2-3K(4А) 3 220/380 0-430 280x220x555 16  5 900,00
TSGC2-6K(8А) 6 280x220x556 27  8 899,56
TSGC2-9K(12А) 9 335x265x630 35  13 900,40
TSGC2-15K(20А) 15 360x280x650 63  26 999,58
TSGC2-30K(40А) 30 340x270x1350 81  45 000,48
 stabil.jpg  stabil1.jpg  stabilsbw100.jpg  stabilsbwbig.jpg  volt500b.jpg
 stabilsmall-tsgc-3k6k9k.jpg  stabiltdgc-5k.jpg  stabiltdgc-10k.jpg  stabilsmall-tdgc-1k2k05k.jpg  volt2000.jpg