Контактная информация: тел. (812) 454-05-54
Наименование товара | Кол-во в метрах | Цена | |
ААБ2Л | 4*185 | 85,000 | 498,60 |
ААБЛ-10 | 3*120 | 420,000 | 400,00 |
ААБНЛГ-6 | 3*150 | 130,000 | 428,50 |
ААШВ | 3*150 | 195,000 | 380,00 |
ААШВ | 3*185 | 80,000 | 210,00 |
ААШВ | 4*150 | 264,000 | 411,50 |
ААШВ-6 | 3*185 | 78,000 | 176,20 |
АВББШВ | 4*120 | 108,000 | 240,50 |
АВББШВ | 4*185 | 85,000 | 370,10 |
АВББШВ | 4*35 | 177,000 | 80,30 |
АВВГ | 1*150 ож | 2144,000 | 56,40 |
АВВГ | 2*120 | 304,000 | 167,30 |
АВВГ | 3*35+1*16 | 770,000 | 42,70 |
АВВГ | 3*35+1*25 | 290,000 | 43,00 |
АВВГ | 4*2,5 | 3500,000 | 7,90 |
АВВГ | 4*50 ож | 355,000 | 100,30 |
АКВВББГ | 4*2,5 | 2841,000 | 15,40 |
АКПСВГ | 14*2,5 | 1498,000 | 16,80 |
АПВББШВ | 4*120 | 490,000 | 270,50 |
АПВВнг(А)-LS-6 | 3*120/50 | 189,000 | 623,80 |
АС | 1*70/11 | 1852,200 | 95,10 |
АСБ | 3*16 | 450,000 | 196,30 |
АСБ2Л-10 | 3*95 | 842,000 | 502,10 |
БПВЛ | 1*0,75 | 1950,000 | 4,95 |
БПВЛ | 1*1 | 2757,000 | 7,20 |
БПВЛЭ | 1*035 | 5868,000 | 5,80 |
ВББШВнг-FRLS | 4*2,5 | 378,000 | 171,60 |
ВББШВнг-LS | 4*185 | 652,000 | 2396,20 |
ВББШВнг-LS | 4*2,5 | 1206,000 | 55,20 |
ВББШВнг-LS | 4*2,5 | 930,000 | 55,20 |
ВББШВнг-LS | 5*50 | 200,000 | 1040,00 |
ВББШнг | 4*120 | 287,000 | 1375,00 |
ВББШнг | 5*185 | 147,000 | 3168,20 |
ВВГнг | 1*150 | 582,000 | 580,21 |
ВВГнг | 4*150 | 90,000 | 1700,00 |
ВВГ | 5*16 | 1040,000 | 230,50 |
ВВГнг | 5*95 | 158,000 | 1380,00 |
ВВГнг-FRLS | 5*16 | 200,000 | 380,60 |
ВВГнг-LS | 4*120 | 283,000 | 1200,00 |
ВВГнг-LS | 4*16 | 199,000 | 180,00 |
ВВГнг-LS | 4*50 | 271,000 | 530,20 |
ВВГнг-LS | 5*120 | 227,000 | 1680,00 |
ВВГнг-LS | 5*25 | 247,000 | 350,00 |
Герда-КВ | 1*2*1,5 | 2791,000 | 84,31 |
Герда-КВ | 2*2*1,5 | 567,000 | 155,60 |
Герда-КВКнг | 14*(2*0,5)Э | 184,000 | 436,70 |
Герда-КВнг | 1*(2*1)э | 200,000 | 60,70 |
Герда-КВнг | 4*2*2,5 | 190,000 | 389,00 |
КВББШВ | 14*1,5 | 777,000 | 65,00 |
КВББШВ | 37*1,5 | 203,000 | 200,00 |
КВББШВнг | 19*2,5 | 737,000 | 165,00 |
КВВГ | 4*120 | 1261,000 | 15,95 |
КВВГнг | 4*120 | 1692,000 | 16,37 |
КВВГнг | 7*2,5 | 975,000 | 62,10 |
КВВГнг-LS | 3*0,75 | 220,000 | 14,80 |
КВВГЭ | 10*2,5 | 4301,000 | 92,00 |
КВВГЭ | 14*1,5 | 2600,000 | 73,70 |
КВВГЭ | 22*1,5 | 969,000 | 104,50 |
КВВГЭЗнг | 7*1,5 | 1647,000 | 56,50 |
КВВГЭМнг(А)-FRLS | 19*1 | 2103,000 | 210,80 |
КВВГЭнг(А) | 4*1,5 | 18372,000 | 29,60 |
КВВГЭнг(А) | 7*1,5 | 3080,000 | 48,45 |
КВПЭФ-5е | 2*2*0,52 | 3000,000 | 17,50 |
КГ | 4*4 | 620,000 | 63,60 |
КГ | 5*4 | 1186,000 | 76,50 |
КГВВнг | 10*1,5 | 201,000 | 83,25 |
КГВВнг | 3*120 | 140,000 | 18,15 |
КГВВнг | 5*1,5 | 2170,000 | 42,60 |
КГВВнг | 5*25 | 1825,000 | 550,00 |
КГН | 3*2,5 | 640,000 | 60,95 |
КИПЭПКН | 2*2*06 | 717,000 | 150,00 |
КММ | 2*0,35 | 2770,000 | 14,40 |
КММ | 4*012 | 3150,000 | 14,60 |
КМПВЭВ | 4*0,35 | 370,000 | 35,00 |
КМПВЭВнг-LS | 27*0,35 | 780,000 | 120,00 |
КПСВВнг-LS | 1*2*0,75 | 1505,000 | 7,50 |
КПСэнг(А)-FRLS | 1*2*0,5 | 370,000 | 12,00 |
КСВЭВнг(А)-LS | 2*2*0,75 | 1980,000 | 22,00 |
КСВЭВнг(А)-LS | 2*2*0,8 | 1980,000 | 22,00 |
КСПЗП | 1*4*0,9 | 3951,000 | 26,00 |
КУПВ | 4э*0,75 | 632,000 | 90,00 |
КУПВ-ПН | 27э*0,35 | 545,000 | 120,00 |
МГТФ | 1*0,12 | 7739,000 | 5,68 |
МГТФ | 1*0,75 | 1980,200 | 21,01 |
МГТФ | 1*1,5 | 1357,400 | 55,00 |
МГТФЭ | 1*0,07 | 1146,000 | 8,50 |
МГТФЭ | 1*0,12 | 1905,000 | 8,00 |
МГШВ | 1*1,5 | 11659,000 | 6,00 |
МГШВЭ | 1*0,12 | 4729,000 | 3,60 |
МГШВЭ | 1*0,2 | 5827,000 | 3,60 |
МГШВЭ | 1*0,5 | 8240,000 | 4,50 |
МГШВЭВ | 1*0,14 | 1013,000 | 4,40 |
МКЭШВ-М | 2*2*1 | 229,000 | 61,50 |
МКЭШВнг | 1*2*1 | 1335,000 | 38,00 |
МНВ-1 | 2*0,12 | 20582,000 | 0,60 |
МПМ-4 | 1*0,12 | 1515,000 | 1,15 |
МПО-33-11 | 1*0,2 | 1523,000 | 8,80 |
МПО-33-11 | 1*0,75 | 202,000 | 16,00 |
МПЭ-37-12 | 1*0,12 | 403,000 | 21,00 |
МПЭ-37-12 | 1*0,5 | 412,000 | 73,00 |
МС-16-13 | 1*0,08 чёрн | 3909,600 | 20,00 |
МС-36-11 | 1*0,2 | 45457,000 | 62,00 |
НВ-1 | 1*1 белый | 18130,000 | 4,80 |
НВМ-1 | 1*0,75 синий | 2260,000 | 2,40 |
П-274М | 51500,000 | 3,40 | |
ПВАМ | 1*0,75 | 420,000 | 2,60 |
ПВАМ | 1*1,5 бел/чёрн | 2622,000 | 5,30 |
ПВАМ | 1*2,5 жёлт/голуб | 6704,000 | 8,50 |
ПВМФО-5 | 1*0,5 | 273,000 | 40,00 |
ПВС | 2*1 | 2800,000 | 8,00 |
ПГВА | 1*0,5 | 2000,000 | 2,10 |
ПГВА | 1*1 | 480,000 | 3,20 |
ПГРО | 1*1,5 | 8035,000 | 9,50 |
ПМЛ | 16*24 | 500,000 | 71,20 |
ПМЛ | 3*6 | 1109,000 | 9,20 |
ППСРМО-660 | 1*1,5 | 6926,000 | 12,00 |
ППСРМО-660 | 1*4*0,9 | 2375,000 | 20,00 |
ПРКА | 1*1 | 1300,000 | 6,50 |
ПТВ-ХК | 2*1,5 | 210,000 | 90,00 |
ПТЛ-250 | 1*0,75 | 254,900 | 16,50 |
ПУГВ | 1*1 | 1500,000 | 3,50 |
ПУГВ | 1*1,5 | 5500,000 | 5,10 |
ПУГВ | 1*4 | 922,000 | 12,70 |
ПУГПнг(А)-HF | 1*0,75 ж/зел | 1000,000 | 4,50 |
ПУГПнг(А)-HF | 1*6 белый | 800,000 | 27,10 |
РК | 150-7-32 | 1876,000 | 34,00 |
РК | 75-1-21 | 1189,000 | 85,00 |
РК | 50-7-21 | 253,000 | 110,00 |
РК | 75-3-22 | 554,400 | 281,37 |
РК | 75-4-15 | 2965,000 | 10,30 |
РКГМ | 1*1,5 | 750,000 | 11,00 |
РПШ | 5*1,5 | 1126,000 | 37,00 |
РПШП | 14*0,35 | 1603,000 | 30,00 |
СБЗПу | 19*2*0,9 | 311,000 | 135,88 |
СИП-4 | 3*35 | 4857,000 | 46,90 |
ТППЭП | 100*2*0,4 | 1354,000 | 99,90 |
ТППЭП | 30*2*0,7 | 290,000 | 93,20 |
ТППЭП | 50*2*0,4 | 305,000 | 48,00 |
ТППЭПндг | 10*2*0,5 | 2942,000 | 38,00 |
ТТВК | 5*2*0,35 | 1400,000 | 10,00 |
ЦААШВ-10 | 3*185 | 579,000 | 380,00 |
ШТЛ-3 | 1200,000 | 14,42 | |
ШЧПЭ | 1*1,5 | 900,000 | 5,50 |
Контактная информация: тел. (812) 454-05-54