Рельсы железнодорожные
| Тип | b1 (mm) | b2 (mm) | h (mm) | s (mm) | m (kg/m) |
| Р-8 | 54 | 25 | 65 | 7 | 8,42 |
| Р-11 | 56 | 32 | 80,5 | 11,8 | |
| Р-18 | 80 | 40 | 90 | 10 | 17,91 |
| Р-24 | 92 | 51 | 108 | 10,5 | 24,9 |
| Р-33 | 110 | 60 | 128 | 12 | 33,48 |
| Р-38 | 114 | 68 | 135 | 13 | 38,416 |
| Р-43 | 114 | 70 | 140 | 14,5 | 44,653 |
| Р-50 | 132 | 72 | 152 | 16 | 51,67 |
| Р-65 | 150 | 75 | 180 | 18 | 64,72 |
| Р-75 | 150 | 75 | 192 | 20 | 74,41 |
Рельсы крановые
| Тип | b1 (mm) | b2 (mm) | h (mm) | m (kg/m) |
| КР70 | 120 | 70 | 120 | 46,1 |
| КР80 | 130 | 80 | 130 | 59,81 |
| КР100 | 150 | 100 | 150 | 83,09 |
| КР120 | 170 | 120 | 170 | 113,47 |
| КР140 | 170 | 140 | 170 | 141,7 |