Номенклатура | Количество | Стоимость |
Пост кнопоный ПКТ-64 | 1 | 2256 |
Сальник MG40 | 1 | 31,86 |
СКОБА СК №4 | 100 | 16 |
Разъем Ш-2-41 | 4 | 600 |
Припой ПОС-40 | 5 | 2153,5 |
Механизм комп.роз.дв.кат.5 | 1 | 516,31 |
Корлодка клеммная 25мм2 | 20 | 700 |
НАКОНЕЧНИК НД-50 | 8 | 640,4 |
Контакт 8LM2TC10 HO | 20 | 1809,65 |
Заглушка к ЗНИ-10 | 2 | 4,24 |
Ручка для снятия предохранителя | 1 | 21,6 |
Розетка 4125RS6W ABB | 6 | 15531,9 |
Лампа VT-200 E27/9W VITO | 5 | 220 |
Лампа галоленовая 150W/WDL HQI-T OSRAM | 7 | 6334,3 |
Кнопка ABLFS-22 | 1 | 99,87 |
Вилка У-87-РБ | 2 | 180,02 |
Вилка 034 3P+PE IP54 | 3 | 1104,12 |
Вилка СИЛОВАЯ ЗП | 2 | 431,7 |
Реле тепловое РП-21-004 | 7 | 886,76 |
Реле тепловое РТТ-141 | 1 | 228 |
Реле промежуточное РЭК-77/4 | 4 | 417,4 |
Реле промежуточное РЭК-77/4 | 4 | 351,84 |
Розетка с/п | 5 | 143,1 |
Евророзетка с/п | 8 | 251,52 |
Автоматический выключатель ВА-4729 | 1 | 127,86 |
Автоматический выключатель ВА-4729 | 1 | 49,52 |
Автомат дифференциальный АД12 | 15 | 6063,6 |
Автомат дифференциальный АД12 | 11 | 4446,64 |
Автомат дифференциальный АД12 | 10 | 2715,7 |
Перфошвеллер К-347 | 3 | 372,6 |
Плавкая вставка ПТ-1,1-10-5012,5 | 6 | 1488 |
РЕЗИСТОР ПЭВ-50 | 6 | 180 |
УЗО ВД-1-63 | 1 | 529,39 |
УЗО ВД-1-63 | 2 | 1159,36 |
Сальник У-668 | 1 | 199,5 |
РАСЦЕПИТЕЛЬ S2C-A2 | 1 | 321,92 |
Выключатель ВК21-BS542 | 5 | 335,95 |
ДИОД КД-226Б | 245 | 367,5 |
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП-329-5 | 2 | 4012 |
ТУМБЛЕР ТП-1-2 | 10 | 300 |
Изолятор НА DIN-РЕЙКУ | 20 | 86,2 |
СВЕТИЛЬНИК ОВАЛ 1202 | 1 | 138,32 |
Пакетный выключатель ПВМ-2-10 | 1 | 27,3 |
Розетка к реле РП-21-003 | 10 | 512,1 |
СВЕТИЛЬНИК SUNCA SF300 A | 3 | 1911,24 |
Автоматический Выключатель ВА -47100 | 2 | 912,72 |
Гидротолкатель 8LP2TBL107 LOVATO | 10 | 1174,45 |
ДЕРЖАТЕЛЬ НЛ-Д | 52 | 1939,6 |
Изолятор ШФ-20Г | 5 | 395,3 |
Указатель УНН-1Д 40-1000В | 10 | 800 |
Стойка КО-1152 | 2 | 200,6 |
СВЕТИЛЬНИК ОМР-250 | 1 | 2450 |
Труба 250*6,1 пвх | 4 | 5100 |
Кронштейн RNK-500 | 10 | 1200 |
Муфта 1ПСТОБ 1-16/25 | 4 | 1280 |
Лампа накаливания ИКЗ-215-225-250 | 5 | 147,05 |
УЗО АСТРО ф-1211 (16/30/2) | 17 | 18965,2 |
Переключатель ПМОФ-45 | 2 | 2680 |
Тройник 25*16 | 10 | 106,9 |
Указатель УНО 110-500В | 10 | 300 |
СИГНАЛИЗАТОР СТГ1-1Д10 | 1 | 9243,1 |
Автоматический Выключатель АЕ-2043 | 1 | 433,09 |
Автоматический Выключатель АП-50Б-3МТ | 5 | 2485,2 |
Автоматический Выключатель АЕ-2056МП | 1 | 441,34 |
Автоматический Выключатель ВА-6629 | 17 | 1791,8 |
Амперметр М-42301 | 1 | 353 |
КОРОБ СП крашен | 56 | 33106,08 |
КОРОБ СП Крашен | 49 | 16478,7 |
Коробка GE41004 С/У | 200 | 1304 |
ПОЛКА К-1160 | 30 | 423 |
Рубильник ВР-32-31А30220 | 6 | 2015,34 |
Рубильник ВР-32-31А30220 | 5 | 1758,15 |
СЕКЦИЯ СП | 18 | 4290,48 |
Трансформатор ОСО-0.25-87 | 3 | 1021,38 |
Трансформатор ОСО-0.25 | 3 | 4963,8 |
Угол внешний | 10 | 54,7 |
Угол внешний | 10 | 436,9 |
Угол Т-образный | 8 | 349,52 |
ВВОД К-1080 | 10 | 960 |
Колпачок КП-22 | 8 | 3304 |
Кронштейн КС-1 | 6 | 1440 |
ТРАВЕРС ТМ-6 | 4 | 6100 |
ТРАВЕРС ТМ-6 | 4 | 4460 |
Коробка У-197 | 20 | 77,2 |
Электропатрон ЭВ-0,2 | 5 | 700 |
Картон прокладочный Б | 60 | 1320 |
Муфта 3СТП-10-70-120 | 1 | 2500 |
Коробка КСВ-1 | 2 | 57000 |
Кронштейн L-500MM KPKY | 10 | 2138,8 |
Трансформатор ОСВМ-1.6 ОМ5 380/230 | 1 | 9900 |
Трансформатор ОСВМ-1.6 ОМ5 380/230 | 1 | 11240 |
Контактная информация:
тел. (495) 755-94-55