г Санкт-Петербург
код клиента
Обращаем ваше внимание, что мы работаем только с оптовыми заказами от 50 000 ₽.

Конструктивные данные радиочастотных коаксиальных кабелей со сплошной ПЭ изоляцией

Купить Радиочастотный коаксиальный кабель со сплошной ПЭ изоляцией

 

Конструктивные данные радиочастотных коаксиальных кабелей

со сплошной ПЭ изоляцией

       Марка    
  Внутренний проводник Dиз, мм
Внешний проводник   Оболочка g, кг/км   Длина, м

Мате-

риал
  n x d, мм   d, мм  

Мате-

риал

dпр, мм  

Мате-

риал
Dоб, мм

нормаль-

ная

маломерных

отрезков 
  
Субминиатюрные
 РК50-1-11  СМС  1х0,32  0,32 1,0±0,1  ОМС 0,08 П 1,9+0,2  5,7  30  3
 РК50-1-12  СМЛ  1х0,32  0,32
1,0±0,1  ОМЛ 0,08 П 1,9+0,2  5,8  30  3
 РК75-1-11  СМС  1х0,17  0,17 1,0±0,1  ОМС 0,08 П 1,9+0,2  5,3  30  3
 РК75-1-12  СМЛ  1х0,17  0,17 1,0±0,1  ОМЛ 0,08 П 1,9+0,2  5,4  25  3
 РК75-1-13  БС  7х0,06  0,18 1,0±0,1  ОМС 0,08 П 1,9+0,2  5,1  25  5
 Миниатюрные
 РК50-1,5-11  СМС  1х0,47  0,47  1,5±0,1  ОМС  0,08  П  2,4±0,2  9,4  30  3
 РК50-1,5-12  СМЛ  1х0,47  0,47  1,5±0,1  ОМЛ  0,08  П  2,4±0,2  9,5  25  3
 РК50-2-11  СМС  7х0,24  0,72  2,2±0,1  ОМС  0,10  П  3,2±0,25  16,4  30  3
 РК50-2-12  МС  7х0,24  0,72  2,2±0,1  ОМС  0,10  П  3,2±0,25  16,4  30  3
 РК50-2-13  М  1х0,67  0,67  2,2±0,1  ОМ  0,10  В  3,70±0,25  24,6  50  5
 РК50-2-15  МС  7х0,24  0,72  2,2±0,1  ОМС  0,10  П  3,20±0,25  16,4  30  3
 РК50-2-16  СМЛ  7х0,24  0,72  2,2±0,1  ОМЛ  0,10  П  3,2±0,25  16,6  30  3
 РК50-3-11  М  1х0,90  0,90  2,95±0,1  ДОМЛ  0,12  П  5,0±0,25  50  30  3
 РК50-3-13  М  1х0,90  0,90  2,95±0,1  ОМЛ  0,10  В  4,40±0,25  39  30  3
 РК75-1,5-11  СМС  1х0,24  0,24  1,5±0,1  ОМС  0,08  П  2,4±0,2  8,4  30  3
 РК75-1,5-12  СМЛ  1х0,24  0,24  1,5±0,1  ОМЛ  0,08  П  2,4±0,2  8,6  30  3
 РК75-2-11  М  1х0,37  0,37  2,2±0,1  ОМЛ  0,10  П  3,7±0,25  19,5  25  5
 РК75-2-12  МС  7х0,12  0,36  2,2±0,1  ОМС  0,10  П  3,2±0,25  14,5  30  3
 РК75-2-13  МЛ  7х0,12  0,36  2,2±0,1  ОМЛ  0,10  П  3,2±0,25  14,7  30  3
 Среднегабаритные
 РК50-4-11  М  1х1,37  1,37  4,6±0,2  ДОМ  0,15  П  9,6±0,6  123  50  50
 РК50-4-13  М  1х1,37  1,37  4,6±0,2  ДОМ  0,15  В  9,6±0,6  141  50  50
 РК50-7-11  М  7х0,76  2,28  7,25±0,20  ОМ  0,15  П  10,3±0,6  134  50  50
 РК50-7-11С  М  7х0,76  2,28  7,25±0,1  ОМ  0,15  П  10,3±0,3  150  100  25
 РК50-7-12  М  7х0,76  2,28  7,25±0,20  ОМ  0,15  П  11,2±0,7  178  50  5
 РК50-7-15  М  7х0,76  2,28  7,25±0,20  ОМ  0,15  В  10,3±0,6  147  50  5
 РК50-7-16  М  7х0,76  2,28  7,25±0,25  ДОМ  0,15  В  11,2±0,7  195  50  5
 РК50-9-11  М  7х0,90  2,70  9,0±0,25  ОМ  0,20  П  12,2±0,80  196  100  10
 РК50-9-12  М  7х0,90  2,70  9,0±0,25  ОМ  0,20  В  12,2±0,80  213  100  10
 РК50-11-11  М  7х0,18  3,54  11,5±0,3  ОМ  0,20  П  14,5±0,8  285  50  5
 РК50-11-13  М  7х1,18  3,54  11,5±0,3  ОМ  0,20  В  14,5±0,8  305  50  5
 РК75-4-11  М  1х0,72  0,72  4,6±0,2  ОМ  0,15  П  7,3±0,4  63  100  5
 РК75-4-11С  М  1х0,72  0,72  4,6±0,05  ОМ  0,15  П  7,3±0,2  64  100  25
 РК75-4-12  М  7х0,26  0,78  4,6±0,15  ОМ  0,15  П  7,3±0,4  63  50  5
 РК75-4-12С  М  7х0,26  0,78  4,6±0,05  ОМ  0,15  П  7,3±0,3  68  100  25
 РК75-4-13  М  7х0,26  0,78  4,6±0,2  ОМ  0,15  В  7,6-0,6+0,4  74,6  200  -
 РК75-4-15  М  1х0,72  0,72  4,6±0,15  ОМ  0,15  В  7,3±0,4  72  100  5
 РК75-4-16  М
 7х0,26  0,78  4,6±0,15  ОМ  0,15  В  7,3±0,4  72  50  5
 РК75-4-18  М  1х0,72  0,72  4,6±0,20  ОМС  0,15  П  7,3±0,4  63,8  50  5
 РК75-7-11  М  1х1,13  1,13  7,25±0,25  ОМ  0,15  П  9,5±0,6  104  50  5
 РК75-7-12  М  7х0,4  0,20  7,25±0,20  ОМ  0,15  П  10,3±0,6  116  50  5
 РК75-7-15  М  1х1,13  1,13  7,25±0,25  ОМ  0,15  В  9,5±0,6  113  50  5
 РК75-7-16  М  7х0,40  1,20  7,25±0,20  ОМ  0,15  В  10,3±0,6  129  50  5
 РК75-9-12  М  1х1,35  1,35  9,0±0,25  ОМ  0,20  В  12,2±0,8  189  100  10
 РК75-9-13  М  1х1,35  1,35  9,0±0,25  ОМ  0,20  П  12,2±0,8  172  100  10
 РК75-9-13С  М  1х1,35  1,35  9,0±0,15  ОМ  0,20  П  12,2±0,4  176  100  25
 РК75-9-14  М  1х1,35  1,35  9,0±0,3  ОМ  0,20  В  13,2+0,8-1,0  213,8  600  -
 РК75-9-18  М  1х1,35  1,35  9,0±0,3  С
 -  С  11,0±0,7  453  100  10
 РК100-7-11  М  1х0,60  0,60  7,25±0,20  ОМ  0,15  П  9,7±0,6  102  50  5
 РК100-7-13  М  1х0,60  0,60  7,25±0,20  ОМ  0,15  В  9,7±0,6  112  50  5

 

  
Купить Радиочастотный коаксиальный кабель со сплошной ПЭ изоляцией