Купить Кабель для коллективных и индивидуальных приемных телевизионных антенн
Для коллективных и индивидуальных приемных телевизионных антенн предназначены радиочастотные коаксиальные кабели
РК75-3,7-11, РК75-3,7-12, РК75-3,7-13, РК75-3,7-14, РК75-4-11, РК75-4-12, РК75-4-15, РК75-4-16, РК75-7-11, РК75-7-12, РК75-7-15, РК75-7-16, РК75-9-12 И РК75-9-13 с дополнением индекса АИ для индивидуальных приемных телевизионных антенн и индекса АК для систем коллективного приема телевизионных антенн.
Кабели с ПЭ изоляцией для индивидуальных и коллективных приемных телевизионных антенн
Марка | n x d, мм |
dж, мм |
dп, мм |
Материал
оболочки |
Dmax, мм |
КАТП | 7х0,32 | 0,96 | 1,0±0,2Х10,0±0,5 | - | |
КПТА | 1х0,52 | 0,52 | 2,4±0,2 | П | 4,3 |
КПТМ | 1х1,13 | 1,13 | 5,2±0,5 | В | 8,0 |
КПТО |
1х1,0 1х0,52 |
1,00 0,52 |
- - |
В В |
9,7 9,7 |
РК75-3,7-11АИ | 1х0,58 | 0,58 | 3,7±0,4 | П | 5,7 |
РК75-3,7-11АК | 1х0,58 | 0,58 | 3,7±0,3 | П | 5,7 |
РК75-3,7-12АИ | 7х0,20 | 0,60 | 3,7±0,3 | П | 5,7 |
РК75-3,7-12АК | 7х0,20 | 0,60 | 3,7±0,3 | П | 5,7 |
РК75-3,7-13АИ | 1х0,58 | 0,58 | 3,7±0,3 | В | 5,7 |
РК75-3,7-13АК | 1х0,58 | 0,58 | 3,7±0,3 | В | 5,7 |
РК75-3,7-14АИ | 7х0,20 | 0,60 | 3,7±0,3 | В | 5,7 |
РК75-3,7-14АК | 7х0,20 | 0,60 | 3,7±0,3 | В | 5,7 |
РК75-4-11АИ | 1х0,72 | 0,72 | 4,6±0,4 | П | 7,9 |
РК75-4-11АК | 1х0,72 | 0,72 | 4,6±0,4 | П | 7,9 |
РК75-4-12АИ | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,4 | П | 7,9 |
РК75-4-12АК | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,4 | П | 7,9 |
РК75-4-15АИ | 1х0,72 | 0,72 | 4,6±0,4 | В | 7,9 |
РК75-4-15АК | 1х0,72 | 0,72 | 4,6±0,4 | В | 7,9 |
РК75-4-16АИ | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,4 | В | 7,9 |
РК75-4-16АК | 7х0,26 | 0,78 | 4,6±0,4 | В | 7,9 |
РК75-7-11АИ | 1х1,13 | 1,13 | 7,25±0,6 | П | 10,2 |
РК75-7-11АК | 1х1,13 | 1,163 | 7,25±0,6 | П | 10,2 |
РК75-7-12АИ | 7х0,4 | 1,20 | 7,25±0,6 | П | 10,2 |
РК75-7-12АК | 7х0,4 | 1,20 | 7,25±0,6 | П | 10,2 |
РК75-7-15АИ | 1х1,13 | 1,13 | 7,25±0,6 | В | 10,2 |
РК75-7-15АК | 1х1,13 | 1,13 | 7,25±0,6 | В | 10,2 |
РК75-7-16АИ | 7х0,4 | 1,20 | 7,25±0,6 | В | 10,2 |
РК75-7-16АК | 7х0,4 | 1,20 | 7,25±0,6 | В | 10,2 |
РК75-9-12АИ | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,7 | В | 13,1 |
РК75-9-12АК | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,7 | В | 13,1 |
РК75-9-13АИ | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,7 | П | 13,1 |
РК75-9-13АК | 1х1,35 | 1,35 | 9,0±0,7 | П | 13,1 |
Примечание: d - диаметр проволоки; dж - диаметр внутреннего проводника (жилы); dп - диаметр по изоляции.
Купить Кабель для коллективных и индивидуальных приемных телевизионных антенн