Купить Радиочастотный кабель
Марка | Технические требования |
Справочные данные |
|||||||||||||
Z, Ом |
αmax, дБ/м, при ƒ, ГГц |
Сопротив- ление свя-
зи, мОм/м |
Uисп, кВ |
Uкор, кВ |
αmax, дБ/м, при ƒ, ГГц | P, кВт, при ƒ,ГГц |
|||||||||
0,2 | 3 | 10 | 0,01 | 0,1 | 1,0 |
10 |
0,01 |
0,1 |
1,0 |
10 |
|||||
Субминиатюрные | |||||||||||||||
РК50-1-11 | 50±3,5 | - | 3,4 | - | 320 | 1,2 | 0,6 | 0,102 | 0,42 | 1,03 | 4,6 | 0,25 | 0,64 | 0,0105 | 0,0038 |
РК50-1-12 | 50±3,5 | - | 3,5 | - | 320 | 1,2 | 0,6 | 0,102 | 0,46 | 1,15 | 4,65 | 1,112 | 0,048 | 0,0108 | 0,004 |
РК75-1-11 | 75±5 | - | 3,3 | - | 320 | 1,0 | 0,5 | 0,104 | 0,46 | 1,10 | 5,20 | 0,22 | 0,056 | 0,0108 | 0,004 |
РК75-1-12 | 75±5 | - | 3,5 | - | 320 | 1,0 | 0,5 | 0,104 | 0,46 | 1,15 | 6,0 | 0,15 | 0,048 | 0,0108 | 0,004 |
РК75-1-13 | 75±5 | 0,65 | - | - | 500 | 1,0 | 0,5 | 0,112 | 0,52 | 1,15 | 5,8 | 0,102 | 0,045 | 0,0108 | 0,004 |
Миниатюрные | |||||||||||||||
РК50-1,5-11 | 50±3 | - | 2,5 | - | 320 | 1,8 | 0,9 | 0,08 | 0,33 | 1,02 | 4,40 | 0,30 | 0,068 | 0,020 | 0,0046 |
РК50-1,5-12 | 50±3 | - | 2,6 | - | 320 | 1,8 | 0,9 | 0,08 | 0,33 | 1,02 | 4,40 | 0,28 | 0,062 | 0,0118 | 0,0043 |
РК50-2-11 | 50±3 | 0,30 | 1,80 | - | 320 | 3 | 1,5 | 0,032 | 0,11 | 0,58 | 1,28 | 0,55 | 0,11 | 0,046 | 0,01 |
РК50-2-12 | 50±3 | - | 2,0 | - | 320 | 2,2 | 1,1 | 0,051 | 0,20 | 0,65 | 2,5 | 0,70 | 0,20 | 0,050 | 0,012 |
РК50-2-13 | 50±3 | 0,30 | 1,80 | - | 320 | 3 | 1,5 | 0,032 | 0,11 | 0,58 | 1,28 | 0,52 |
0,115 | 0,048 | 0,015 |
РК50-2-15 | 50±3 | - | 1,85 | - | 10 | 3 | 1,5 | 0,04 | 0,115 | 0,62 | 3,0 | 0,60 |
0,115 | 0,05 | 0,015 |
РК50-2-16 | 50±3 | - | 2,10 | - | 320 | 2,2 | 1,1 | 0,06 | 0,22 | 0,72 | 3,0 | 0,70 |
0,20 | 0,05 | 0,0102 |
РК50-3-11 | 50±2,5 | 0,28 | 1,40 | - | 10 | 4 | 2 | 0,04 | 0,105 | 0,52 | 1,24 | 0,90 |
0,30 | 0,07 | 0,02 |
РК50-3-13 | 50±2,5 | 0,25 | 1,40 | - | 320 | 4 | 2 | 0,04 | 0,106 | 0,58 | 1,24 | 0,90 | 0,30 | 0,07 | 0,02 |
РК75-1,5-11 | 75±3,5 | - | 2,8 | - | 320 | 1,5 | 0,7 | 0,072 | 0,30 | 0,90 | 3,5 | 0,24 |
0,068 | 0,021 | 0,006 |
РК75-1,5-12 | 75±3,5 | - | 3,1 | - | 320 | 1,5 | 0,7 | 0,08 | 0,31 | 1,00 | 4,0 | 0,25 |
0,068 | 0,021 | 0,006 |
РК75-2-11 | 75±5 | - | 1,8 | - | 320 | 2,6 | 1,3 | 0,06 | 0,22 | 0,70 | 2,8 | 0,42 |
0,115 | 0,042 | 0,015 |
РК75-2-12 | 75±3,5 | - | 2,0 | - | 320 | 1,9 | 0,9 | 0,06 | 0,24 | 0,72 | 3,0 | 0,42 |
0,108 | 0,046 | 0,012 |
РК75-2-13 | 75±3,5 | - | 2,1 | - | 320 | 1,9 | 0,9 | 0,06 | 0,22 | 0,68 | 2,6 | 0,41 | 0,108 | 0,048 | 0,016 |
Среднегабаритные | |||||||||||||||
РК50-4-11 | 50±2 | - | 1,15 | 3,0 | 10 |
6 | 3 | 0,026 | 0,09 | 0,42 | 2,0 | 1,10 | 0,40 | 0,10 | 0,03 |
РК50-4-13 | 50±2 | - | 1,15 | 3,0 | 10 | 6 | 3 | 0,026 | 0,10 | 0,45 | 2,0 | 1,08 | 0,40 | 0,10 | 0,03 |
РК50-7-11 | 50±2 | 0,14 | 0,80 | - | 200 | 10 | 4 | 0,018 | 0,07 | 0,33 | 1,10 | 1,22 | 0,60 | 0,11 | 0,04 |
РК50-7-11С | 50±1 | 0,15 | 0,90 | - | 200 | 10 | 4 | 0,02 | 0,09 | 0,39 | 1,10 | 2,20 | 0,50 | 0,12 | 0,032 |
РК50-7-12 | 50±2 | - | 0,90 | 2,2 | 10 | 10 | 4 | 0,02 | 0,08 | 0,38 | 1,10 | 2,0 | 0,70 | 0,20 | 0,05 |
РК50-7-15 | 50±2 | 0,14 | 0,80 | - | 200 | 10 | 4 | 0,011 | 0,07 | 0,38 | 1,15 | 2,0 | 0,55 | 0,108 | 0,036 |
РК50-7-16 | 50±2 | - | 0,90 | 2,2 | 10 | 10 | 4 | 0,02 | 0,07 | 0,36 | 1,08 | 2,2 | 0,75 | 0,21 | 0,05 |
РК50-9-11 | 50±2 | 0,12 | 0,75 | - | 200 | 10 | 5 | 0,011 | 0,06 | 0,31 | 1,10 | 4,0 | 0,80 | 0,32 | 0,05 |
РК50-9-12 | 50±2 | 0,12 | 0,75 | - | 200 | 10 | 5 | 0,0105 | 0,06 | 0,31 | 1,08 | 4,0 | 0,90 | 0,23 | 0,056 |
РК50-11-11 | 50±2 |
0,10 | 0,75 | - | 200 | 14 | 5,5 | 0,011 | 0,06 | 0,30 | - | 5,2 | 1,03 | 0,32 | - |
РК50-11-13 | 50±2 | 0,10 | 0,75 | - | 200 | 14 | 5,5 | 0,0108 | 0,06 | 0,36 | - | 5,2 | 1,03 | 0,32 | - |
РК75-4-11 | 75±3 | 0,18 | 1,0 | - | 200 | 5 | 2,5 | 0,02 | 0,08 | 0,41 | 2,0 | 1,05 | 0,40 | 0,08 | 0,02 |
РК75-4-11С | 75±1,5 | 0,18 | 1,0 | - | 200 | 5 | 2,5 | 0,02 | 0,10 | 0,50 | 2,08 | 1,05 | 0,30 | 0,08 | 0,02 |
РК75-4-12 | 75±3 | 0,18 | 1,0 | - | 200 | 5 | 2 | 0,02 | 0,08 | 0,41 | 2,0 | 1,02 | 0,32 | 0,08 | 0,026 |
РК75-4-12С | 75±1,5 | 0,20 | 1,1 | - | 200 | 6 | 2 | 0,02 | 0,10 | 0,50 | 2,05 | 1,02 | 0,32 | 0,08 | 0,022 |
РК75-4-13 | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | 0,15 | 0,55 | 2,05 | 1,02 | 0,32 | 0,08 | 0,022 |
РК75-4-15 | 75±3 | 0,18 | 1,0 | - | 200 | 5 | 2,5 | 0,02 | 0,075 | 0,40 | 2,0 | 1,02 | 0,32 | 0,07 | 0,02 |
РК75-4-16 | 75±2,5 | 0,18 | 1,0 | - | 200 | 5 | 2 | 0,022 | 0,10 | 0,52 | 3,0 | 1,08 | 0,38 | 0,08 | 0,023 |
РК75-4-18 | 75±3,0 | - | - | - | 200 | 5 | 2,5 | 0,02 | 0,09 | 0,42 | 2,0 | 0,80 | 0,31 | 0,06 | 0,015 |
РК75-7-11 | 75±3 | 0,13 | 0,85 | 2,5 | 200 | 8 | 4 | 0,01 | 0,06 | 0,32 | 1,08 | 2,0 | 0,68 | 0,19 | 0,05 |
РК75-7-12 | 75±3 | 0,14 | 0,80 | - | 200 | 8 | 4 | 0,012 | 0,063 | 0,30 | 1,02 | 2,22 | 0,53 | 0,108 | 0,03 |
РК75-7-15 | 75±3 | 0,13 | 0,85 | - | 200 | 8 | 4 | 0,012 | 0,06 | 0,36 | 1,18 | 2,2 | 0,60 | 0,11 | 0,04 |
РК75-7-16 | 75±3 | 0,14 | 0,85 | - | 200 | 8 | 3 | 0,0115 | 0,07 | 0,36 | 1,18 | 2,2 | 0,56 | 0,11 | 0,035 |
РК75-9-12 | 75±2,5 | 0,12 | 0,75 | - | 200 | 10 | 5 | 0,011 | 0,06 | 0,28 | 1,05 | 3,8 | 0,90 | 0,28 | 0,62 |
РК75-9-13 | 75±3 | 0,12 | 0,75 | - | 200 | 9 | 4,5 | 0,012 | 0,056 | 0,28 | 1,01 | 3,6 | 0,90 | 0,30 | 0,07 |
РК75-9-13С | 75±1,5 | 0,12 | 0,75 | - | 200 | 9 | 4,5 | 0,014 | 0,06 | 0,34 | 1,01 | 3,2 | 0,90 | 0,34 | 0,07 |
РК75-9-14 | 75±3 | 0,05* | 0,60 | - | 200 | 9 | 4,5 | 0,01 | 0,05 | 0,21 | 1,00 | 4,0 | 1,0 | 0,38 | 0,08 |
РК75-9-18 |
75±3 | 0,045* | 0,90 | - | - | 12 | 5,5 | 0,021 | 0,92 | 0,40 | - | 3,5 | 0,9 | 0,25 | - |
РК100-7-11 | 100±5 | 0,13 | 0,85 | - | 200 | 6 | 3 | 0,011 | 0,066 | 0,36 | 1,16 | 1,05 | 0,46 | 0,11 | 0,042 |
РК100-7-13 | 100±5 | 0,13 | 0,85 | - | 200 | 6 | 3 | 0,0105 | 0,062 | 0,34 | 1,16 | 1,10 | 0,48 | 0,108 | 0,042 |