Купить Коаксиальный кабель
Марка | Технические требования |
Справочные данные |
||||||||||||
Z, Ом | α, дБ/м, при ƒ, МГц | Uисп, кВ |
Uкор,
кВ |
Длительно- допустимый ток при 1,76
МГц, А |
I, A, при ƒ=1,76 МГц
и нагрузке |
Uисп, кВ, при ƒ=1,76 МГц и нагрузке |
||||||||
15 | 200 |
Cопротив-
ление связи, МОм/м |
При
50 Гц |
При 1,76
МГц |
непре- рывной |
прерыв- ной |
повторно- кратко-
временной |
непре- рывной |
прерыв- ной |
повторно- кратко- временной |
||||
РК50-13-15 | 50±2 | 0,014 | - | 1 | 10 | 7 | 7 | 17 | 17 | 19 | - | 6 | - | - |
РК50-13-17 | 50±2 | 0,018 | - | 50 | 10 | 7 | 7 | 16 | 16 | 18 | - | 6 | - | - |
РК50-17-17 | 50±2 | 0,016 | - | 50 | 25 | 10 | 9 | 20 | - | - | - | 7 | - | - |
РК50-24-15 | 50±2 | 0,009 | - | 1 | 25 | 15 | 14 | 29 | 29 | 33 | - | 8 | 10 | 13 |
РК50-24-16 | 50±2 | - | 0,052 | 1 | 25 | 22 | 22 | 28 | 28 | - | - | 8 | - | - |
РК50-24-17 | 50±2 | 0,012 | - | 50 | 25 | 15 | 13 | 27 | 27 | 31 | 125 | 8 | 10 | 12 |
РК50-33-15 | 50±2 | 0,0075 | - | 1 | 25 | 22 | 20 | 34 | 34 | 40 | 165 | 9 | 11 | 19 |
РК50-33-17 | 50±2 | 0,010 | - | 50 | 25 | 22 | 17 | 26 | 33 | 37 | 160 | 9 | 11 | 19 |
РК50-44-15 | 50±2 | 0,006 | 0,04 | 1 | 25 | 25 | 22 | 42 | 42 | 49 | 240 | 10 | 12 | 21 |
РК50-44-17 | 50±2 | 0,008 | - | 50 | 25 | 25 | 22 | 38 | 38 | 46 | 220 | 10 | 12 | 21 |
РК75-13-11 | 75±3 | - |
0,1 0,65* |
12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
РК75-13-15 | 75±3 | 0,014 | 0,08 | 1 | 10 | 7 | 7 | 12,5 | 12,5 | - | - | 6 | - | - |
РК75-13-17 | 75±3 | 0,014 | - | 5 | 10 | 7 | 7 | 12,5 | 13 | 14 | 65 | 6 | 6 | 6,5 |
РК75-13-18 | 75±3 | 0,03 | - | 50 | 10 | 6 | 6 | 11 | 11 | 12 | 50 | 6 | 6 | 6,5 |
РК75-17-17 | 75±3 | 0,012 | - | 5 | 18 | 12 | 8 | 16 | 17 | 18 | 80 | 7 | 8 | 9 |
РК75-24-15 | 75±3 | 0,009 | - | 1 | 25 | 15 | 13 | 21 | 21 | 25 | 100 | 9 | 11 | 12 |
РК75-24-17 | 75±3 | 0,009 | - | 5 | 25 | 15 | 13 | 21 | 22 | 25 | 100 | 9 | 11 | 12 |
РК75-24-18 | 75±3 | 0,02 | - | 50 | 25 | 13 | 12 | 17 | 18 | 19 | 80 | 9 | 11 | 12 |
РК75-33-15 | 75±3 | 0,0075 | - | 1 | 25 | 22 | 17 | 27 | 27 | 33 | 135 | 10 | 12 | 16 |
РК75-33-17 | 75±3 | 0,0075 | - | 5 | 25 | 22 | 17 | 27 | 28 | 33 | 135 | 10 | 12 | 16 |
РК75-44-15 | 75±3 | 0,006 | - | 1 | 25 | 25 | 22 | 34 | 34 | 42 | 190 | 11 | 13 | 21 |
РК75-44-17 | 75±3 | 0,006 | - | 5 | 25 | 25 | 22 | 34 | 36 | 42 | 190 | 11 | 13 | 21 |
* - на частоте 600 МГц